股票代码:300873
江苏海晨物流股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示
2025-02-24 22:37
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,江苏海晨物流股份有限公司拟推出2025年限制性股票激励计划,现将激励名单公示如下:
一、限制性股票激励计划分配情况表
| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量(万股) | 占本计划授出限制性股票总数的比例 | 占目前股本总额的比例 | 
| 梁化勤 | 副总经理 | 30 | 12.50% | 0.130% | 
| 姚培琴 | 董事、副总经理 | 30 | 12.50% | 0.130% | 
| 陈 帅 | 董事会秘书、副总经理 | 30 | 12.50% | 0.130% | 
| 吴小卫 | 财务总监 | 1 | 0.42% | 0.004% | 
| 其他核心管理人员、核心技术(业务)人员(共32人) | 149 | 62.08% | 0.646% | |
| 合计 | 240 | 100.00% | 1.040% | |
二、核心管理骨干、核心技术(业务)骨干名单
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
| 1 | 黄亮国 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 2 | 刘 阳 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 3 | 梁又双 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 4 | 龙福星 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 5 | 王凯杰 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 6 | 冯后保 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 7 | 张建安 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 8 | 姜三亮 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 9 | 李清华 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 10 | 孙 锋 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 11 | 张 健 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 12 | 徐 迪 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 13 | 宋永安 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 14 | 刘 频 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 15 | 朱建华 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 16 | 陆丽萍 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 17 | 姚凯庆 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 18 | 凌 烨 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 19 | 钱立平 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 20 | 杨旭东 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 21 | 朱 炜 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 22 | 张 宇 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 23 | 张 伟 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 24 | 胡劲松 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 25 | 李孝春 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 26 | 陆达浩 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 27 | 俞彦驰 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 28 | 唐艳梅 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 29 | 何 锋 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 30 | 郎丰平 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 31 | 吴文甜 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
| 32 | 姜 焱 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员 | 
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2025年2月25日
上一篇:
 
        
hichain Company profil
 
                  
                     
                     
                  
                     
                  
			  
			